手机版 欢迎访问某某自媒体运营网(www.baidu.com)网站
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 贾瑞德 范德比尔特; 德安吉洛 拉塞尔) | 0-0 |
12:00 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文; 德玛尔 德罗赞; 亚历克斯 卡鲁索; 帕特里克 贝弗利) | 0-0 |
12:00 | 公牛 | 安东尼 戴维斯 对阵 尼古拉 武切维奇 (亚历克斯 卡鲁索 获得控球权) | 0-0 |
11:53 | 公牛 | 扎克 拉文 两分不中 | 0-0 |
11:51 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 0-0 |
11:40 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 2-0 |
11:22 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 2-0 |
11:19 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 2-0 |
11:18 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 2-2 |
10:51 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 2-2 |
10:49 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 2-2 |
10:47 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 4-2 |
10:29 | 湖人 | 暂停 | 4-2 |
10:26 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分不中 | 4-2 |
10:24 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 4-2 |
10:18 | 湖人 | Austin Reaves 三分球进 | 7-2 |
9:57 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯投篮犯规 | 7-2 |
9:57 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 7-3 |
9:57 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 7-4 |
9:37 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 9-4 |
9:21 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 9-6 |
9:08 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇投篮犯规 | 9-6 |
9:08 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 9-6 |
9:08 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 10-6 |
8:45 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 10-6 |
8:44 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 10-6 |
8:40 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 12-6 |
8:40 | 公牛 | 扎克 拉文投篮犯规 | 12-6 |
8:40 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 1罚中第1罚 | 13-6 |
8:26 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 三分不中 | 13-6 |
8:24 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 13-6 |
8:18 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 13-6 |
8:17 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 13-6 |
8:17 | 湖人 | 暂停 | 13-6 |
8:08 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 16-6 |
7:45 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 16-8 |
7:37 | 湖人 | 暂停 | 16-8 |
7:27 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 16-8 |
7:24 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 篮板球 | 16-8 |
7:18 | 公牛 | 扎克 拉文 两分不中 | 16-8 |
7:15 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 16-8 |
7:07 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 16-8 |
7:04 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 16-8 |
6:51 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 三分不中 | 16-8 |
6:47 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 16-8 |
6:38 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 16-8 |
6:37 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 18-8 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
6:23 | 湖人 | 安东尼 戴维斯投篮犯规 | 18-8 |
6:23 | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 18-8 |
6:23 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文; 德玛尔 德罗赞; Patrick Williams; 帕特里克 贝弗利) | 18-8 |
6:23 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 罚球不中 2罚中第2罚 | 18-8 |
6:21 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 18-8 |
6:07 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 20-8 |
5:52 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 20-8 |
5:49 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 20-8 |
5:38 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分球进 | 23-8 |
5:20 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 三分不中 | 23-8 |
5:18 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 23-8 |
5:13 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(走步违例) | 23-8 |
5:13 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 八村垒; 安东尼 戴维斯; 特洛伊 小布朗; 德安吉洛 拉塞尔) | 23-8 |
5:13 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文; 怀特,考比; Patrick Williams; 帕特里克 贝弗利) | 23-8 |
4:55 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 23-10 |
4:40 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 25-10 |
4:22 | 公牛 | 怀特,考比 三分不中 | 25-10 |
4:22 | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 25-10 |
4:22 | 湖人 | 八村垒 个人犯规 | 25-10 |
4:16 | 公牛 | 扎克 拉文 失误(传球失误) | 25-10 |
4:12 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 25-10 |
4:08 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 25-10 |
4:02 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 27-10 |
3:56 | 湖人 | 暂停 | 27-10 |
3:47 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 三分球进 | 27-13 |
3:30 | 公牛 | 芝加哥公牛 技术犯规 | 27-13 |
3:30 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 27-13 |
3:30 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (八村垒; 安东尼 戴维斯; 特洛伊 小布朗; 丹尼斯 施罗德; 马利克 比斯利) | 27-13 |
3:30 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; Patrick Williams) | 27-13 |
3:20 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 三分不中 | 27-13 |
3:15 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 27-13 |
3:11 | 公牛 | 怀特,考比 两分球进 | 27-15 |
2:59 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 29-15 |
2:46 | 公牛 | 怀特,考比 三分不中 | 29-15 |
2:44 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 29-15 |
2:36 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 29-15 |
2:35 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 29-15 |
2:27 | 公牛 | Ayo Dosunmu 三分不中 | 29-15 |
2:24 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 29-15 |
2:18 | 湖人 | 马利克 比斯利 两分不中 | 29-15 |
2:13 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 29-15 |
2:04 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 29-17 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
2:04 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (八村垒; 韦尼恩 加布里艾尔; 特洛伊 小布朗; 丹尼斯 施罗德; 马利克 比斯利) | 29-17 |
2:04 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; Patrick Williams; 德里克 小琼斯) | 29-17 |
1:39 | 湖人 | 八村垒 失误(丢球) | 29-17 |
1:34 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 个人犯规 | 29-17 |
1:23 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分不中 | 29-17 |
1:23 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 29-17 |
1:23 | 湖人 | 暂停 | 29-17 |
1:10 | 湖人 | 马利克 比斯利 两分不中 | 29-17 |
1:08 | 公牛 | 怀特,考比 篮板球 | 29-17 |
1:04 | 公牛 | 德里克 小琼斯 两分不中 | 29-17 |
1:04 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 29-17 |
55.0" | 湖人 | 暂停 | 29-17 |
51.0" | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 失误(界外) | 29-17 |
43.0" | 公牛 | 德里克 小琼斯 三分球进 | 29-20 |
33.0" | 湖人 | 马利克 比斯利 失误(界外) | 29-20 |
26.0" | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 三分不中 | 29-20 |
24.0" | 湖人 | 马利克 比斯利 篮板球 | 29-20 |
4.0" | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分球进 | 31-20 |
1结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (韦尼恩 加布里艾尔; 勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; 马利克 比斯利; 贾瑞德 范德比尔特) | 31-20 |
11:41 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分不中 | 31-20 |
11:39 | 公牛 | Ayo Dosunmu 篮板球 | 31-20 |
11:27 | 公牛 | 德里克 小琼斯 两分球进 | 31-22 |
11:12 | 湖人 | 马利克 比斯利 三分不中 | 31-22 |
11:09 | 公牛 | Patrick Williams 篮板球 | 31-22 |
11:05 | 公牛 | Ayo Dosunmu 三分球进 | 31-25 |
10:47 | 公牛 | Patrick Williams投篮犯规 | 31-25 |
10:47 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第1罚 | 32-25 |
10:47 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球不中 2罚中第2罚 | 32-25 |
10:44 | 公牛 | 德里克 小琼斯 篮板球 | 32-25 |
10:30 | 公牛 | 怀特,考比 三分不中 | 32-25 |
10:27 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 32-25 |
10:19 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 34-25 |
10:07 | 公牛 | Patrick Williams 三分不中 | 34-25 |
10:05 | 湖人 | 韦尼恩 加布里艾尔 篮板球 | 34-25 |
9:51 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(传球失误) | 34-25 |
9:32 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分球进 | 34-27 |
9:16 | 公牛 | Ayo Dosunmu 个人犯规 | 34-27 |
9:10 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分不中 | 34-27 |
9:08 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 34-27 |
9:02 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 34-29 |
9:02 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特投篮犯规 | 34-29 |
9:02 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 技术犯规 | 34-29 |
9:02 | 公牛 | 怀特,考比 罚球命中 1罚中第1罚 | 34-30 |
9:02 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; 马利克 比斯利; 贾瑞德 范德比尔特) | 34-30 |
9:02 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 罚球命中 1罚中第1罚 | 34-31 |
8:39 | 湖人 | 马利克 比斯利 失误(传球失误) | 34-31 |
8:38 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 34-33 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
8:38 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; 贾瑞德 范德比尔特; 德安吉洛 拉塞尔) | 34-33 |
8:18 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 失误(传球失误) | 34-33 |
8:13 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分球进 | 34-35 |
8:13 | 湖人 | 防守干扰球违例 | 34-35 |
7:48 | 湖人 | 洛杉矶湖人 失误(24秒违例) | 34-35 |
7:36 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 34-37 |
7:19 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 34-37 |
7:16 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 篮板球 | 34-37 |
7:08 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分不中 | 34-37 |
7:04 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 篮板球 | 34-37 |
7:03 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 三分不中 | 34-37 |
6:59 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 36-37 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
6:57 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Ayo Dosunmu; 扎克 拉文; 怀特,考比; Patrick Williams) | 36-37 |
6:57 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 安东尼 戴维斯; 特洛伊 小布朗; 勒布朗 詹姆斯; 德安吉洛 拉塞尔) | 36-37 |
6:47 | 公牛 | 怀特,考比 三分不中 | 36-37 |
6:43 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 36-37 |
6:32 | 湖人 | Austin Reaves 失误(丢球) | 36-37 |
6:28 | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 36-39 |
6:19 | 公牛 | Patrick Williams投篮犯规 | 36-39 |
6:19 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 36-39 |
6:19 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Ayo Dosunmu; 扎克 拉文; 亚历克斯 卡鲁索; 帕特里克 贝弗利) | 36-39 |
6:19 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 37-39 |
6:06 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 三分不中 | 37-39 |
6:02 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 37-39 |
5:56 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 37-39 |
5:54 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 篮板球 | 37-39 |
5:49 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分不中 | 37-39 |
5:46 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 37-39 |
5:46 | 湖人 | 暂停 | 37-39 |
5:41 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 37-39 |
5:38 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 37-39 |
5:38 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 37-39 |
5:38 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇投篮犯规 | 37-39 |
5:38 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 38-39 |
5:38 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 八村垒; 安东尼 戴维斯; 特洛伊 小布朗; 德安吉洛 拉塞尔) | 38-39 |
5:38 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 39-39 |
5:23 | 公牛 | 扎克 拉文 两分不中 | 39-39 |
5:21 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 39-39 |
5:11 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 41-39 |
4:49 | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 41-41 |
4:32 | 公牛 | Ayo Dosunmu投篮犯规 | 41-41 |
4:32 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第1罚 | 42-41 |
4:32 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文; 德玛尔 德罗赞; 亚历克斯 卡鲁索; 帕特里克 贝弗利) | 42-41 |
4:32 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第2罚 | 43-41 |
4:17 | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 43-43 |
3:58 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 45-43 |
3:37 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 45-45 |
3:24 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 45-45 |
3:24 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 45-45 |
3:24 | 湖人 | 暂停 | 45-45 |
3:24 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 八村垒; 安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 德安吉洛 拉塞尔) | 45-45 |
3:16 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 47-45 |
2:53 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 47-47 |
2:52 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(传球失误) | 47-47 |
2:46 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 三分不中 | 47-47 |
2:42 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 47-49 |
2:24 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 49-49 |
2:06 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 49-51 |
1:55 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文; 德玛尔 德罗赞; Patrick Williams; 帕特里克 贝弗利) | 49-51 |
1:55 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利投篮犯规 | 49-51 |
1:55 | 湖人 | 复审 | 49-51 |
1:55 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 50-51 |
1:55 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 51-51 |
1:36 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 失误(传球失误) | 51-51 |
1:32 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 53-51 |
1:26 | 公牛 | 扎克 拉文 失误(Offensive Foul) | 53-51 |
1:12 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 53-51 |
1:09 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 53-51 |
1:09 | 湖人 | 暂停 | 53-51 |
57.0" | 公牛 | 扎克 拉文投篮犯规 | 53-51 |
57.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 54-51 |
57.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 55-51 |
47.0" | 公牛 | 扎克 拉文 失误(传球失误) | 55-51 |
43.0" | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 57-51 |
43.0" | 公牛 | 防守干扰球违例 | 57-51 |
36.0" | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 57-51 |
33.0" | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 57-51 |
33.0" | 湖人 | 暂停 | 57-51 |
27.0" | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 三分不中 | 57-51 |
23.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 57-51 |
4.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 59-51 |
0.0" | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 三分不中 | 59-51 |
0.0" | 公牛 | 芝加哥公牛 篮板球 | 59-51 |
2结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 安东尼 戴维斯; 勒布朗 詹姆斯; 贾瑞德 范德比尔特; 德安吉洛 拉塞尔) | 59-51 |
12:00 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文; 德玛尔 德罗赞; 亚历克斯 卡鲁索; 帕特里克 贝弗利) | 59-51 |
11:36 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 61-51 |
11:20 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分球进 | 61-53 |
10:54 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 63-53 |
10:33 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 个人犯规 | 63-53 |
10:24 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 三分不中 | 63-53 |
10:21 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 63-53 |
10:07 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分球进 | 66-53 |
9:43 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 失误(传球失误) | 66-53 |
9:28 | 湖人 | 暂停 | 66-53 |
9:25 | 湖人 | 暂停 | 66-53 |
9:25 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文; 德玛尔 德罗赞; Patrick Williams; 帕特里克 贝弗利) | 66-53 |
9:20 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 66-53 |
9:19 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 篮板球 | 66-53 |
9:18 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 失误(界外) | 66-53 |
9:08 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(丢球) | 66-53 |
9:08 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 个人犯规 | 66-53 |
8:54 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 两分不中 | 66-53 |
8:52 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 66-53 |
8:46 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(传球失误) | 66-53 |
8:40 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 66-55 |
8:14 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 66-55 |
8:13 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 66-55 |
8:13 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 个人犯规 | 66-55 |
8:05 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 68-55 |
7:55 | 公牛 | Patrick Williams 失误(界外) | 68-55 |
7:39 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分不中 | 68-55 |
7:38 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 篮板球 | 68-55 |
7:23 | 公牛 | 德玛尔 德罗赞 失误(传球失误) | 68-55 |
7:19 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 70-55 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
7:04 | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 70-57 |
6:42 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 70-57 |
6:38 | 公牛 | 扎克 拉文 篮板球 | 70-57 |
6:30 | 公牛 | Patrick Williams 两分球进 | 70-59 |
6:06 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分球进 | 73-59 |
5:48 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 两分球进 | 73-61 |
5:37 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 75-61 |
5:15 | 公牛 | 帕特里克 贝弗利 三分不中 | 75-61 |
5:13 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 75-61 |
5:05 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 75-61 |
5:03 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 75-61 |
5:02 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 77-61 |
4:47 | 公牛 | Patrick Williams 三分不中 | 77-61 |
4:44 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 77-61 |
4:32 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 77-61 |
4:30 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 77-61 |
4:25 | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 77-63 |
4:06 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 77-63 |
4:03 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 77-63 |
4:03 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇投篮犯规 | 77-63 |
4:03 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 78-63 |
4:03 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (八村垒; 安东尼 戴维斯; 特洛伊 小布朗; 丹尼斯 施罗德; 马利克 比斯利) | 78-63 |
4:03 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Ayo Dosunmu; 扎克 拉文; 怀特,考比; Patrick Williams) | 78-63 |
4:03 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 79-63 |
3:49 | 公牛 | Patrick Williams 三分不中 | 79-63 |
3:47 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 篮板球 | 79-63 |
3:40 | 公牛 | 怀特,考比 个人犯规 | 79-63 |
3:40 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (尼古拉 武切维奇; Ayo Dosunmu; 扎克 拉文; 怀特,考比; 亚历克斯 卡鲁索) | 79-63 |
3:24 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 81-63 |
3:05 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 三分球进 | 81-66 |
2:47 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分不中 | 81-66 |
2:44 | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 81-66 |
2:36 | 公牛 | 怀特,考比 失误(传球失误) | 81-66 |
2:33 | 湖人 | 马利克 比斯利 失误(传球失误) | 81-66 |
2:31 | 公牛 | 怀特,考比 三分球进 | 81-69 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
2:14 | 湖人 | 八村垒 三分不中 | 81-69 |
2:08 | 公牛 | 扎克 拉文 篮板球 | 81-69 |
1:55 | 公牛 | Ayo Dosunmu 两分球进 | 81-71 |
1:55 | 湖人 | 特洛伊 小布朗投篮犯规 | 81-71 |
1:55 | 公牛 | Ayo Dosunmu 罚球命中 1罚中第1罚 | 81-72 |
1:29 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 81-72 |
1:27 | 公牛 | 扎克 拉文 篮板球 | 81-72 |
1:26 | 公牛 | 扎克 拉文 两分不中 | 81-72 |
1:24 | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 两分球进 | 81-74 |
1:15 | 公牛 | 怀特,考比投篮犯规 | 81-74 |
1:15 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第1罚 | 82-74 |
1:15 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第2罚 | 83-74 |
1:02 | 公牛 | 扎克 拉文 失误(丢球) | 83-74 |
59.0" | 湖人 | 马利克 比斯利 失误(丢球) | 83-74 |
56.0" | 公牛 | 扎克 拉文 两分球进 | 83-76 |
43.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 83-76 |
41.0" | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 83-76 |
32.0" | 公牛 | 扎克 拉文 三分不中 | 83-76 |
29.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 83-76 |
29.0" | 公牛 | 亚历克斯 卡鲁索 个人犯规 | 83-76 |
29.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 84-76 |
29.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (八村垒; 安东尼 戴维斯; 特洛伊 小布朗; 丹尼斯 施罗德; 贾瑞德 范德比尔特) | 84-76 |
29.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 85-76 |
7.0" | 公牛 | 怀特,考比 两分不中 | 85-76 |
3.0" | 湖人 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 85-76 |
1.0" | 湖人 | 特洛伊 小布朗 两分不中 | 85-76 |
1.0" | 公牛 | 尼古拉 武切维奇 篮板球 | 85-76 |
3结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (韦尼恩 加布里艾尔; 特洛伊 小布朗; 勒布朗 詹姆斯; 丹尼斯 施罗德; 德安吉洛 拉塞尔) | 85-76 |
12:00 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; Patrick Williams; 德里克 小琼斯) | 85-76 |
11:45 | 公牛 | Ayo Dosunmu 三分不中 | 85-76 |
11:43 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 85-76 |
11:43 | 湖人 | 暂停 | 85-76 |
11:31 | 公牛 | Ayo Dosunmu 个人犯规 | 85-76 |
11:26 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 85-76 |
11:22 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 87-76 |
11:05 | 公牛 | Patrick Williams 两分不中 | 87-76 |
11:03 | 公牛 | 德里克 小琼斯 篮板球 | 87-76 |
11:01 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 87-76 |
10:44 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(Offensive Foul) | 87-76 |
10:28 | 公牛 | Patrick Williams 三分不中 | 87-76 |
10:25 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 87-76 |
10:19 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 89-76 |
芝加哥公牛 暂停 | |||
9:58 | 公牛 | Patrick Williams 三分不中 | 89-76 |
9:54 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 89-76 |
9:43 | 湖人 | 韦尼恩 加布里艾尔 两分不中 | 89-76 |
9:40 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 91-76 |
9:24 | 公牛 | 德里克 小琼斯 失误(Offensive Foul) | 91-76 |
9:24 | 公牛 | 芝加哥公牛 阵容调整 (扎克 拉文; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; Patrick Williams; 德里克 小琼斯) | 91-76 |
9:07 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分球进 | 94-76 |
